Monday, May 11, 2009

Segala jenis mobil dengan merek daihatsu

DEALER RESMI DAIHATSU

Menjual segala jenis mobil dengan merek DAIHATSU
Mobil 100% NEW Harga BERSAING langsung dari DEALER RESMI

KELEBIHAN BELI DI DEALER RESMI :

1. MOBIL NEW 100% ASLI dan BERGARANSI
2. HARGA yang BERSAING
3. MUTU TERJAMIN DAN TERPERCAYA
4. SERVIS yang BAIK dan MEMUASKAN

ALAMAT :
PT ASTRA INTERNATIONAL
JL KH hasyim azhari no 42 sebelah king foto copy Roxy

CP : 08158872415 RITA UNTUK HARGA,CICILAN,DP,INFOMASI,DISKON bisa langsung CALL/SMS

PENAWARAN TERBATAS:

Kami PT. ASTRA INTERNATIONAL Cab.Roxy dengan ini ingin menawarkan kendaraan Daihatsu untuk keperluan operasional. Adapun perincian harga kami lampirkan sbb :


JENIS TYPE OTR 2009
LUXIO D MT Rp. 136.000.000

M MT Rp. 146.000.000

X MT Rp. 151.000.000

X AT Rp. 162.000.000

Total DP Mulai 21 Jt-an.

XENIA VVTI 1.0 Li Rp. 116.500.000

1.3 Xi Rp. 124.700.000

Total DP Mulai 18 Jt-an.

TERIOS TS EXTRA Rp. 156.150.000

TX M/T Rp. 170.700.000

TX A/T Rp. 180.800.000

Total DP Mulai 23 Jt-an.
SIRION D MT 2008 Rp. 133.900.000

D AT 2008 Rp. 143.900.000

Total DP Mulai 20 Jt-an.
GRAN MAX 1.3 PU DOHC Rp. 81.400.000

1.5 PU DOHC,VVTI Rp. 86.000.000

1.3 BOX STD Rp. 93.500.000

1.5 BOX STD Rp. 98.100.000

1.3 BLINDVAN (CARGO) Rp. 90.800.000

Total DP Mulai 12 Jt-an.

1.3 MINIBUS D Rp. 107.200.000

1.5 MINIBUS D PS Rp. 118.650.000

Total DP Mulai 16 Jt-an.

TERSEDIA AMBULANCE GRAN MAX.

BONUS : ASTRAWORLD MEMBERSHIP.

Demikianlah penawaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Untuk Informasi & Pemesanan, Hubungi : Hormat kami,

R I T A

CDMA 9447 1340

GSM 0815 887 2415

( M. Assagaf )

DAIHATSU TERIOS untuk wilayah JAKARTA DAN BOGOR

DP 15% - ADDB DP 15% - ADDM DP 20% - ADDM
OTR Tenure Installment 1st Payment Installment 1st Payment Installment 1st Payment
TS
146,600,000 12 11,940,000 22,515,000 11,740,000 34,255,000 10,980,000 40,825,000
146,600,000 24 6,800,000 22,565,000 6,690,000 29,255,000 6,210,000 36,105,000
146,600,000 36 5,100,000 22,665,000 5,020,000 27,685,000 4,640,000 34,635,000
146,600,000 48 4,410,000 22,765,000 4,330,000 27,095,000 3,990,000 34,085,000
TS + XTRA
159,650,000 12 12,950,000 24,472,500 12,740,000 37,212,500 11,900,000 44,355,000
159,650,000 24 7,370,000 24,522,500 7,250,000 31,772,500 6,740,000 39,245,000
159,650,000 36 5,530,000 24,622,500 5,440,000 30,062,500 5,030,000 37,635,000
159,650,000 48 4,790,000 24,722,500 4,700,000 29,422,500 4,330,000 37,035,000
TX MT
174,200,000 12 14,130,000 26,655,000 13,900,000 40,555,000 12,990,000 48,355,000
174,200,000 24 8,040,000 26,705,000 7,920,000 34,625,000 7,350,000 42,765,000
174,200,000 36 6,040,000 26,805,000 5,940,000 32,745,000 5,490,000 41,005,000
174,200,000 48 5,220,000 26,905,000 5,130,000 32,035,000 4,720,000 40,335,000
TX MT NEW ELEGANT
183,550,000 12 14,880,000 28,057,500 14,640,000 42,697,500 13,680,000 50,915,000
183,550,000 24 8,480,000 28,107,500 8,340,000 36,447,500 7,740,000 45,025,000
183,550,000 36 6,360,000 28,207,500 6,260,000 34,467,500 5,780,000 43,165,000
183,550,000 48 5,500,000 28,307,500 5,400,000 33,707,500 4,980,000 42,465,000
TX MT NEW ADVENTURE
184,550,000 12 14,960,000 28,207,500 14,720,000 42,927,500 13,760,000 51,195,000
184,550,000 24 8,520,000 28,257,500 8,390,000 36,647,500 7,790,000 45,275,000
184,550,000 36 6,390,000 28,357,500 6,290,000 34,647,500 5,810,000 43,395,000
184,550,000 48 5,530,000 28,457,500 5,430,000 33,887,500 5,000,000 42,685,000
TX AT
184,300,000 12 14,940,000 28,170,000 14,700,000 42,870,000 13,740,000 51,125,000
184,300,000 24 8,510,000 28,220,000 8,370,000 36,590,000 7,770,000 45,205,000
184,300,000 36 6,390,000 28,320,000 6,280,000 34,600,000 5,800,000 43,335,000
184,300,000 48 5,520,000 28,420,000 5,430,000 33,850,000 5,000,000 42,635,000
TX AT NEW ELEGANT
193,650,000 12 15,700,000 29,572,500 15,450,000 45,022,500 14,430,000 53,685,000
193,650,000 24 8,910,000 29,622,500 8,770,000 38,392,500 8,140,000 47,445,000
193,650,000 36 6,670,000 29,722,500 6,560,000 36,282,500 6,060,000 45,465,000
193,650,000 48 5,770,000 29,822,500 5,670,000 35,492,500 5,220,000 44,725,000
TX AT NEW ADVENTURE
194,650,000 12 15,780,000 29,722,500 15,530,000 45,252,500 14,510,000 53,965,000
194,650,000 24 8,960,000 29,772,500 8,820,000 38,592,500 8,180,000 47,685,000
194,650,000 36 6,700,000 29,872,500 6,590,000 36,462,500 6,090,000 45,695,000
194,650,000 48 5,800,000 29,972,500 5,700,000 35,672,500 5,240,000 44,945,000


Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
GRATIS asuransi kecelakaan selama 60 hari dengan nilai santunan sebesar nilai Bayar Pertama.
Paket ini berlaku 1 - 30 April 2009


====================================

DAIHATSU SIRION

DP 15% - ADDB DP 15% - ADDM DP 20% - ADDM
OTR Tenure Installment 1st Payment Installment 1st Payment Installment 1st Payment
SIRION D M/T
147,400,000 12 12,080,000 22,635,000 11,890,000 34,525,000 11,130,000 41,135,000
147,400,000 24 6,920,000 22,685,000 6,810,000 29,495,000 6,350,000 36,405,000
147,400,000 36 5,220,000 22,785,000 5,130,000 27,915,000 4,770,000 34,925,000
147,400,000 48 4,530,000 22,885,000 4,450,000 27,335,000 4,130,000 34,385,000
SIRION D A/T
157,500,000 12 12,850,000 24,150,000 12,650,000 36,800,000 11,850,000 43,875,000
157,500,000 24 7,360,000 24,200,000 7,240,000 31,440,000 6,760,000 38,835,000
157,500,000 36 5,560,000 24,300,000 5,460,000 29,760,000 5,080,000 37,255,000
157,500,000 48 4,830,000 24,400,000 4,740,000 29,140,000 4,390,000 36,665,000
SIRION D M/T SPORTY
159,500,000 12 13,020,000 24,450,000 12,810,000 37,260,000 12,000,000 44,425,000
159,500,000 24 7,460,000 24,500,000 7,340,000 31,840,000 6,840,000 39,315,000
159,500,000 36 5,630,000 24,600,000 5,530,000 30,130,000 5,150,000 37,725,000
159,500,000 48 4,890,000 24,700,000 4,800,000 29,500,000 4,450,000 37,125,000
SIRION D A/T SPORTY
169,600,000 12 13,840,000 25,965,000 13,620,000 39,585,000 12,760,000 47,205,000
169,600,000 24 7,930,000 26,015,000 7,800,000 33,815,000 7,270,000 41,765,000
169,600,000 36 5,980,000 26,115,000 5,880,000 31,995,000 5,470,000 40,065,000
169,600,000 48 5,200,000 26,215,000 5,100,000 31,315,000 4,730,000 39,425,000
SIRION M M/T
161,000,000 12 13,140,000 24,675,000 12,930,000 37,605,000 12,110,000 44,835,000
161,000,000 24 7,530,000 24,725,000 7,400,000 32,125,000 6,910,000 39,685,000
161,000,000 36 5,680,000 24,825,000 5,590,000 30,415,000 5,190,000 38,065,000
161,000,000 48 4,930,000 24,925,000 4,840,000 29,765,000 4,490,000 37,465,000
SIRION M A/T
171,100,000 12 13,960,000 26,190,000 13,740,000 39,930,000 12,870,000 47,615,000
171,100,000 24 8,000,000 26,240,000 7,870,000 34,110,000 7,340,000 42,135,000
171,100,000 36 6,040,000 26,340,000 5,940,000 32,280,000 5,520,000 40,415,000
171,100,000 48 5,240,000 26,440,000 5,140,000 31,580,000 4,770,000 39,765,000

Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
GRATIS asuransi kecelakaan selama 60 hari dengan nilai santunan sebesar nilai Bayar Pertama.
Paket ini berlaku 1 - 30 April 2009


=======================================

DAIHATSU LUXIO


DP 15% - ADDB DP 15% - ADDM DP 20% - ADDM
OTR Tenure Installment 1st Payment Installment 1st Payment Installment 1st Payment
LUXIO 1.5 D MT STD
136,000,000 12 11,080,000 20,925,000 10,900,000 31,825,000 10,180,000 37,905,000
136,000,000 24 6,310,000 21,025,000 6,200,000 27,225,000 5,760,000 33,585,000
136,000,000 36 4,730,000 21,075,000 4,650,000 25,725,000 4,300,000 32,175,000
136,000,000 48 4,090,000 21,175,000 4,020,000 25,195,000 3,700,000 31,675,000
LUXIO 1.5 D MT PREMIO
140,200,000 12 11,420,000 21,555,000 11,230,000 32,785,000 10,500,000 39,065,000
140,200,000 24 6,500,000 21,655,000 6,400,000 28,055,000 5,940,000 34,605,000
140,200,000 36 4,880,000 21,705,000 4,800,000 26,505,000 4,430,000 33,145,000
140,200,000 48 4,220,000 21,805,000 4,140,000 25,945,000 3,820,000 32,635,000
LUXIO 1.5 M MT STD
146,000,000 12 11,890,000 22,425,000 11,700,000 34,125,000 10,930,000 40,655,000
146,000,000 24 6,770,000 22,525,000 6,660,000 29,185,000 6,190,000 36,015,000
146,000,000 36 5,080,000 22,575,000 5,000,000 27,575,000 4,620,000 34,495,000
146,000,000 48 4,390,000 22,675,000 4,320,000 26,995,000 3,970,000 33,945,000
LUXIO 1.5 M MT ELITE
153,900,000 12 12,480,000 23,610,000 12,280,000 35,890,000 11,470,000 42,775,000
153,900,000 24 7,110,000 23,710,000 6,990,000 30,700,000 6,490,000 37,895,000
153,900,000 36 5,330,000 23,760,000 5,250,000 29,010,000 4,850,000 36,305,000
153,900,000 48 4,610,000 23,860,000 4,530,000 28,390,000 4,170,000 35,725,000
LUXIO 1.5 M ABS MT STD
149,000,000 12 12,140,000 22,875,000 11,940,000 34,815,000 11,150,000 41,475,000
149,000,000 24 6,910,000 22,975,000 6,800,000 29,775,000 6,310,000 36,735,000
149,000,000 36 5,180,000 23,025,000 5,100,000 28,125,000 4,710,000 35,185,000
149,000,000 48 4,480,000 23,125,000 4,400,000 27,525,000 4,060,000 34,635,000
LUXIO 1.5 M ABS MT ELITE
156,900,000 12 12,730,000 24,060,000 12,520,000 36,580,000 11,700,000 43,605,000
156,900,000 24 7,250,000 24,160,000 7,130,000 31,290,000 6,620,000 38,625,000
156,900,000 36 5,440,000 24,210,000 5,350,000 29,560,000 4,940,000 36,995,000
156,900,000 48 4,700,000 24,310,000 4,620,000 28,930,000 4,250,000 36,405,000
LUXIO 1.5 X MT STD
151,000,000 12 12,250,000 23,175,000 12,050,000 35,225,000 11,260,000 41,985,000
151,000,000 24 6,970,000 23,275,000 6,860,000 30,135,000 6,370,000 37,195,000
151,000,000 36 5,230,000 23,325,000 5,150,000 28,475,000 4,760,000 35,635,000
151,000,000 48 4,530,000 23,425,000 4,450,000 27,875,000 4,090,000 35,065,000
LUXIO 1.5 X MT ULTIMATE
157,800,000 12 12,800,000 24,195,000 12,590,000 36,785,000 11,760,000 43,845,000
157,800,000 24 7,290,000 24,295,000 7,170,000 31,465,000 6,660,000 38,845,000
157,800,000 36 5,470,000 24,345,000 5,380,000 29,725,000 4,970,000 37,205,000
157,800,000 48 4,730,000 24,445,000 4,650,000 29,095,000 4,280,000 36,615,000
LUXIO 1.5 X ABS MT STD
154,000,000 12 12,490,000 23,625,000 12,290,000 35,915,000 11,480,000 42,805,000
154,000,000 24 7,110,000 23,725,000 7,000,000 30,725,000 6,500,000 37,925,000
154,000,000 36 5,340,000 23,775,000 5,250,000 29,025,000 4,850,000 36,325,000
154,000,000 48 4,620,000 23,875,000 4,530,000 28,405,000 4,180,000 35,755,000
LUXIO 1.5 X ABS MT ULTIMATE
160,800,000 12 13,040,000 24,645,000 12,830,000 37,475,000 11,990,000 44,675,000
160,800,000 24 7,430,000 24,745,000 7,310,000 32,055,000 6,780,000 39,565,000
160,800,000 36 5,570,000 24,795,000 5,480,000 30,275,000 5,060,000 37,895,000
160,800,000 48 4,820,000 24,895,000 4,730,000 29,625,000 4,360,000 37,295,000
LUXIO 1.5 X AT STD
162,000,000 12 13,140,000 24,825,000 12,930,000 37,755,000 12,080,000 45,005,000
162,000,000 24 7,480,000 24,925,000 7,360,000 32,285,000 6,830,000 39,855,000
162,000,000 36 5,610,000 24,975,000 5,520,000 30,495,000 5,100,000 38,175,000
162,000,000 48 4,860,000 25,075,000 4,770,000 29,845,000 4,390,000 37,565,000
LUXIO 1.5 X AT ULTIMATE
168,800,000 12 13,690,000 25,845,000 13,470,000 39,315,000 12,580,000 46,865,000
168,800,000 24 7,800,000 25,945,000 7,670,000 33,615,000 7,120,000 41,505,000
168,800,000 36 5,850,000 25,995,000 5,750,000 31,745,000 5,320,000 39,755,000
168,800,000 48 5,060,000 26,095,000 4,970,000 31,065,000 4,580,000 39,115,000
LUXIO 1.5 X ABS AT STD
165,000,000 12 13,380,000 25,275,000 13,160,000 38,435,000 12,300,000 45,825,000
165,000,000 24 7,620,000 25,375,000 7,500,000 32,875,000 6,960,000 40,585,000
165,000,000 36 5,720,000 25,425,000 5,620,000 31,045,000 5,200,000 38,875,000
165,000,000 48 4,950,000 25,525,000 4,860,000 30,385,000 4,470,000 38,245,000
LUXIO 1.5 X ABS AT ULTIMATE
171,800,000 12 13,930,000 26,295,000 13,710,000 40,005,000 12,810,000 47,695,000
171,800,000 24 7,930,000 26,395,000 7,810,000 34,205,000 7,250,000 42,235,000
171,800,000 36 5,950,000 26,445,000 5,860,000 32,305,000 5,410,000 40,445,000
171,800,000 48 5,150,000 26,545,000 5,060,000 31,605,000 4,660,000 39,795,000


Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
GRATIS asuransi kecelakaan selama 60 hari dengan nilai santunan sebesar nilai Bayar Pertama.
Paket ini berlaku 1 - 30 April 2009


======================================

GRANDMAX PU 1.3

DP 15% - ADDB DP 15% - ADDM DP 20% - ADDM
OTR Tenure Installment 1st Payment Installment 1st Payment Installment 1st Payment


GRAN MAX PU 1.3 STD
83,400,000 12 6,620,000 13,035,000 6,690,000 17,725,000 6,090,000 23,295,000
83,400,000 24 3,780,000 13,135,000 3,820,000 14,955,000 3,460,000 20,765,000
83,400,000 36 2,840,000 13,185,000 2,860,000 14,045,000 2,590,000 19,945,000
83,400,000 48 2,450,000 13,285,000 2,470,000 13,755,000 2,230,000 19,685,000
GRAN MAX PU 1.3 SUPER
86,100,000 12 6,850,000 13,440,000 6,900,000 18,340,000 6,290,000 24,035,000
86,100,000 24 3,910,000 13,540,000 3,940,000 15,480,000 3,580,000 21,425,000
86,100,000 36 2,930,000 13,590,000 2,960,000 14,550,000 2,680,000 20,575,000
86,100,000 48 2,530,000 13,690,000 2,550,000 14,240,000 2,310,000 20,305,000
GRAN MAX PU 1.3 3W
83,400,000 12 6,620,000 13,035,000 6,690,000 17,725,000 6,090,000 23,295,000
83,400,000 24 3,780,000 13,135,000 3,820,000 14,955,000 3,460,000 20,765,000
83,400,000 36 2,840,000 13,185,000 2,860,000 14,045,000 2,590,000 19,945,000
83,400,000 48 2,450,000 13,285,000 2,470,000 13,755,000 2,230,000 19,685,000
GRAN MAX PU 1.3 BOX STD
95,500,000 12 7,610,000 14,850,000 7,660,000 20,510,000 6,990,000 26,615,000
95,500,000 24 4,350,000 14,950,000 4,370,000 17,320,000 3,980,000 23,705,000
95,500,000 36 3,260,000 15,000,000 3,280,000 16,280,000 2,980,000 22,755,000
95,500,000 48 2,810,000 15,100,000 2,820,000 15,920,000 2,560,000 22,435,000
GRAN MAX PU 1.3 BOX SLIDING
101,200,000 12 8,080,000 15,705,000 8,110,000 21,815,000 7,420,000 28,185,000
101,200,000 24 4,610,000 15,805,000 4,630,000 18,435,000 4,220,000 25,085,000
101,200,000 36 3,460,000 15,855,000 3,470,000 17,325,000 3,160,000 24,075,000
101,200,000 48 2,990,000 15,955,000 2,990,000 16,945,000 2,720,000 23,735,000
GRAN MAX PU 1.3 STD AC
87,400,000 12 6,950,000 13,635,000 7,010,000 18,645,000 6,390,000 24,395,000
87,400,000 24 3,970,000 13,735,000 4,000,000 15,735,000 3,630,000 21,735,000
87,400,000 36 2,980,000 13,785,000 3,000,000 14,785,000 2,720,000 20,875,000
87,400,000 48 2,570,000 13,885,000 2,590,000 14,475,000 2,340,000 20,595,000
GRAN MAX PU 1.3 3W AC
87,400,000 12 6,950,000 13,635,000 7,010,000 18,645,000 6,390,000 24,395,000
87,400,000 24 3,970,000 13,735,000 4,000,000 15,735,000 3,630,000 21,735,000
87,400,000 36 2,980,000 13,785,000 3,000,000 14,785,000 2,720,000 20,875,000
87,400,000 48 2,570,000 13,885,000 2,590,000 14,475,000 2,340,000 20,595,000

Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
GRATIS asuransi kecelakaan selama 60 hari dengan nilai santunan sebesar nilai Bayar Pertama.
Paket ini berlaku 1 - 30 April 2009


=====================================

GRANDMAX PU 1.5

DP 15% - ADDB DP 15% - ADDM DP 20% - ADDM
OTR Tenure Installment 1st Payment Installment 1st Payment Installment 1st Payment


GRAN MAX PU 1.5 STD
88,000,000 12 7,000,000 13,725,000 7,060,000 18,785,000 6,430,000 24,555,000
88,000,000 24 4,000,000 13,825,000 4,030,000 15,855,000 3,660,000 21,885,000
88,000,000 36 3,000,000 13,875,000 3,020,000 14,895,000 2,740,000 21,015,000
88,000,000 48 2,590,000 13,975,000 2,600,000 14,575,000 2,360,000 20,735,000
GRAN MAX PU 1.5 SUPER
90,700,000 12 7,220,000 14,130,000 7,270,000 19,400,000 6,630,000 25,295,000
90,700,000 24 4,120,000 14,230,000 4,150,000 16,380,000 3,780,000 22,545,000
90,700,000 36 3,100,000 14,280,000 3,110,000 15,390,000 2,830,000 21,645,000
90,700,000 48 2,670,000 14,380,000 2,680,000 15,060,000 2,430,000 21,345,000
GRAN MAX PU 1.5 3W
88,000,000 12 7,000,000 13,725,000 7,060,000 18,785,000 6,430,000 24,555,000
88,000,000 24 4,000,000 13,825,000 4,030,000 15,855,000 3,660,000 21,885,000
88,000,000 36 3,000,000 13,875,000 3,020,000 14,895,000 2,740,000 21,015,000
88,000,000 48 2,590,000 13,975,000 2,600,000 14,575,000 2,360,000 20,735,000
GRAN MAX PU 1.5 BOX STD
100,100,000 12 7,990,000 15,540,000 8,030,000 21,570,000 7,340,000 27,885,000
100,100,000 24 4,560,000 15,640,000 4,580,000 18,220,000 4,180,000 24,825,000
100,100,000 36 3,420,000 15,690,000 3,440,000 17,130,000 3,130,000 23,825,000
100,100,000 48 2,950,000 15,790,000 2,960,000 16,750,000 2,690,000 23,485,000
GRAN MAX PU 1.5 BOX SLIDING
101,800,000 12 8,130,000 15,795,000 8,160,000 21,955,000 7,470,000 28,355,000
101,800,000 24 4,640,000 15,895,000 4,660,000 18,555,000 4,250,000 25,235,000
101,800,000 36 3,480,000 15,945,000 3,500,000 17,445,000 3,180,000 24,215,000
101,800,000 48 3,000,000 16,045,000 3,010,000 17,055,000 2,740,000 23,875,000
GRAN MAX PU 1.5 STD AC PS
90,400,000 12 7,200,000 14,085,000 7,250,000 19,335,000 6,610,000 25,215,000
90,400,000 24 4,110,000 14,185,000 4,140,000 16,325,000 3,760,000 22,465,000
90,400,000 36 3,080,000 14,235,000 3,100,000 15,335,000 2,820,000 21,575,000
90,400,000 48 2,660,000 14,335,000 2,670,000 15,005,000 2,420,000 21,275,000
GRAN MAX PU 1.5 3W AC PS
94,400,000 12 7,520,000 14,685,000 7,570,000 20,255,000 6,910,000 26,315,000
94,400,000 24 4,300,000 14,785,000 4,320,000 17,105,000 3,930,000 23,435,000
94,400,000 36 3,220,000 14,835,000 3,240,000 16,075,000 2,950,000 22,505,000
94,400,000 48 2,780,000 14,935,000 2,790,000 15,725,000 2,530,000 22,185,000



==============================================

GRANDMAX MINI BUS


DP 15% - ADDB DP 15% - ADDM DP 20% - ADDM
OTR Tenure Installment 1st Payment Installment 1st Payment Installment 1st Payment
GRAN MAX MB 1.3 D
109,700,000 12 9,040,000 16,980,000 8,890,000 25,870,000 8,330,000 30,795,000
109,700,000 24 5,200,000 17,030,000 5,110,000 22,140,000 4,770,000 27,285,000
109,700,000 36 3,940,000 17,130,000 3,870,000 21,000,000 3,600,000 26,215,000
109,700,000 48 3,420,000 17,230,000 3,360,000 20,590,000 3,120,000 25,835,000
GRAN MAX MB 1.3 D SD
112,300,000 12 9,250,000 17,370,000 9,100,000 26,470,000 8,520,000 31,505,000
112,300,000 24 5,320,000 17,420,000 5,230,000 22,650,000 4,880,000 27,915,000
112,300,000 36 4,030,000 17,520,000 3,960,000 21,480,000 3,680,000 26,815,000
112,300,000 48 3,500,000 17,620,000 3,440,000 21,060,000 3,190,000 26,425,000
GRAN MAX MB 1.3 D FF
112,800,000 12 9,290,000 17,445,000 9,140,000 26,585,000 8,560,000 31,645,000
112,800,000 24 5,350,000 17,495,000 5,250,000 22,745,000 4,900,000 28,035,000
112,800,000 36 4,050,000 17,595,000 3,980,000 21,575,000 3,700,000 26,935,000
112,800,000 48 3,520,000 17,695,000 3,450,000 21,145,000 3,210,000 26,545,000
GRAN MAX MB 1.3 D OPTIMA
115,700,000 12 9,530,000 17,880,000 9,370,000 27,250,000 8,780,000 32,445,000
115,700,000 24 5,480,000 17,930,000 5,390,000 23,320,000 5,030,000 28,745,000
115,700,000 36 4,150,000 18,030,000 4,080,000 22,110,000 3,790,000 27,605,000
115,700,000 48 3,610,000 18,130,000 3,540,000 21,670,000 3,290,000 27,205,000
GRAN MAX MB 1.3 D FF OPTIMA
118,800,000 12 9,790,000 18,345,000 9,620,000 27,965,000 9,020,000 33,305,000
118,800,000 24 5,630,000 18,395,000 5,530,000 23,925,000 5,160,000 29,495,000
118,800,000 36 4,260,000 18,495,000 4,190,000 22,685,000 3,890,000 28,325,000
118,800,000 48 3,710,000 18,595,000 3,640,000 22,235,000 3,380,000 27,915,000
GRAN MAX MB 1.3 D FAMILIA
121,000,000 12 9,970,000 18,675,000 9,800,000 28,475,000 9,180,000 33,905,000
121,000,000 24 5,730,000 18,725,000 5,640,000 24,365,000 5,260,000 30,035,000
121,000,000 36 4,340,000 18,825,000 4,260,000 23,085,000 3,970,000 28,845,000
121,000,000 48 3,780,000 18,925,000 3,700,000 22,625,000 3,440,000 28,415,000
GRAN MAX MB 1.3 F AC, RT
107,500,000 12 8,860,000 16,650,000 8,710,000 25,360,000 8,160,000 30,185,000
107,500,000 24 5,090,000 16,700,000 5,010,000 21,710,000 4,670,000 26,745,000
107,500,000 36 3,860,000 16,800,000 3,790,000 20,590,000 3,520,000 25,695,000
107,500,000 48 3,350,000 16,900,000 3,290,000 20,190,000 3,050,000 25,325,000
GRAN MAX MB 1.5 D
118,750,000 12 9,780,000 18,337,500 9,620,000 27,957,500 9,010,000 33,285,000
118,750,000 24 5,630,000 18,387,500 5,530,000 23,917,500 5,160,000 29,485,000
118,750,000 36 4,260,000 18,487,500 4,190,000 22,677,500 3,890,000 28,315,000
118,750,000 48 3,710,000 18,587,500 3,630,000 22,217,500 3,370,000 27,895,000
GRAN MAX MB 1.5 D OPTIMA
124,750,000 12 10,280,000 19,237,500 10,110,000 29,347,500 9,470,000 34,945,000
124,750,000 24 5,910,000 19,287,500 5,810,000 25,097,500 5,420,000 30,945,000
124,750,000 36 4,470,000 19,387,500 4,400,000 23,787,500 4,090,000 29,715,000
124,750,000 48 3,890,000 19,487,500 3,820,000 23,307,500 3,540,000 29,265,000
GRAN MAX MB 1.5 D PS
121,150,000 12 9,980,000 18,697,500 9,810,000 28,507,500 9,190,000 33,945,000
121,150,000 24 5,740,000 18,747,500 5,640,000 24,387,500 5,260,000 30,065,000
121,150,000 36 4,350,000 18,847,500 4,270,000 23,117,500 3,970,000 28,875,000
121,150,000 48 3,780,000 18,947,500 3,710,000 22,657,500 3,440,000 28,445,000
GRAN MAX MB 1.5 D PS SD
123,750,000 12 10,190,000 19,087,500 10,030,000 29,117,500 9,390,000 34,665,000
123,750,000 24 5,860,000 19,137,500 5,760,000 24,897,500 5,380,000 30,705,000
123,750,000 36 4,440,000 19,237,500 4,360,000 23,597,500 4,060,000 29,485,000
123,750,000 48 3,860,000 19,337,500 3,790,000 23,127,500 3,520,000 29,045,000
GRAN MAX MB 1.5 D PS FF
124,250,000 12 10,240,000 19,162,500 10,070,000 29,232,500 9,430,000 34,805,000
124,250,000 24 5,890,000 19,212,500 5,790,000 25,002,500 5,400,000 30,825,000
124,250,000 36 4,460,000 19,312,500 4,380,000 23,692,500 4,070,000 29,595,000
124,250,000 48 3,880,000 19,412,500 3,800,000 23,212,500 3,530,000 29,155,000
GRAN MAX MB 1.5 D PS OPTIMA
127,150,000 12 10,470,000 19,597,500 10,300,000 29,897,500 9,650,000 35,605,000
127,150,000 24 6,030,000 19,647,500 5,920,000 25,567,500 5,520,000 31,525,000
127,150,000 36 4,560,000 19,747,500 4,480,000 24,227,500 4,170,000 30,275,000
127,150,000 48 3,970,000 19,847,500 3,890,000 23,737,500 3,610,000 29,815,000
GRAN MAX MB 1.5 D PS FF OPTIMA
130,250,000 12 10,730,000 20,062,500 10,550,000 30,612,500 9,880,000 36,455,000
130,250,000 24 6,170,000 20,112,500 6,070,000 26,182,500 5,660,000 32,285,000
130,250,000 36 4,670,000 20,212,500 4,590,000 24,802,500 4,270,000 30,995,000
130,250,000 48 4,060,000 20,312,500 3,990,000 24,302,500 3,700,000 30,525,000
GRAN MAX MB 1.5 D PS GRAN FAMILIA
135,250,000 12 11,140,000 20,812,500 10,960,000 31,772,500 10,260,000 37,835,000
135,250,000 24 6,410,000 20,862,500 6,300,000 27,162,500 5,880,000 33,505,000
135,250,000 36 4,850,000 20,962,500 4,770,000 25,732,500 4,430,000 32,155,000
135,250,000 48 4,220,000 21,062,500 4,140,000 25,202,500 3,840,000 31,665,000
GRAN MAX MB 1.5 F PS,AC
118,150,000 12 9,730,000 18,247,500 9,570,000 27,817,500 8,970,000 33,125,000
118,150,000 24 5,600,000 18,297,500 5,500,000 23,797,500 5,130,000 29,335,000
118,150,000 36 4,240,000 18,397,500 4,160,000 22,557,500 3,870,000 28,175,000
118,150,000 48 3,690,000 18,497,500 3,620,000 22,117,500 3,360,000 27,765,000

Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
GRATIS asuransi kecelakaan selama 60 hari dengan nilai santunan sebesar nilai Bayar Pertama.
Paket ini berlaku 1 - 30 April 2009


